Газовая тепловая пушка 18кВт | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Система поджига | пьезоэлемент |
Тип топлива | пропан/пропан-бутан |
Максимальная тепловая мощность | 18.0 кВт. |
Расход топлива | 1.2 кг/ч. |
Производительность вентилятора | 500 куб.м/час. |
Площадь обогрева до | 180 кв.м |
Объем отапливаемого помещения (не менее) | 300 куб.м |
[свернуть]
Пушка тепловая дизельная 28 кВт | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Тепловая мощность, max | 28 кВт |
Объемный расход воздуха | 500 кб.м /ч |
Мощность мотора | 150 Вт |
Расход топлива | 2.78 л/ч |
Объем бака | 30 л |
Напряжение питания | 220 В |
[свернуть]
Тепловая пушка газовая MASTER | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Максимальный расход топлива | 5.02 кг/ч |
Максимальная мощность обогрева | 73 кВт |
Потребляемая мощность | 188 Вт |
Система поджига | ручной |
Производительность теплого воздуха | 2300 м3/ч |
Площадь обслуживания | 690 м2 |
[свернуть]
Тепловая пушка дизельная Master 20 кВт | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Тепловая мощность | 20 кВт |
Поток воздуха | 400 м3/ч |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Ток потребления | 1,0 A |
Расход топлива | 1,7 кг/ч |
Вместимость бака | 19 л |
Размеры (Д х Ш х В) | 810 x 350 x 450 мм |
Масса нетто / брутто | 17 /19 кг |
[свернуть]
Тепловая пушка дизельная непрямого нагрева 25 кв.т | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Способ нагрева | непрямой |
Производительность | 330 м3/ч |
Расход топлива | 2.2 кг/ч |
Бак | 50 л |
Вес брутто | 40 кг |
Напряжение | 220 В |
[свернуть]
Тепловая пушка дизельная непрямого нагрева 70 кв.т | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Способ нагрева | непрямой |
Производительность | 1200 м3/ч |
Расход топлива | 6.5 кг/ч |
Бак | 80 л |
Вес брутто | 74 кг |
Напряжение | 220 В |
[свернуть]
Электрическая тепловая пушка 15 кв.т | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Максимальная мощность | 15 кВт |
Уровни | 15 кВт 7.5 кВт |
Максимальная температура помещения | 35 °C |
Производительность теплого воздуха | 1700 м3/ч |
Режимы работы | вентиляция обогрев просушка |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
[свернуть]
Электрическая тепловая пушка 3 — 5 кв.т | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Максимальная мощность | 5 кВт |
Уровни мощности | 0.55 кВт 2.5 кВт 5 кВт |
Максимальная температура помещения | 40 °C |
Производительность теплого воздуха | 510 м3/ч |
Площадь обслуживания | 50 м2 |
Режимы работы | вентиляция обогрев |
[свернуть]
Электрическая тепловая пушка 9 кв.т | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Максимальная мощность | 9 кВт |
Уровни мощности | 3 кВт 9 кВт |
Максимальная температура помещения | 40 °C |
Производительность теплого воздуха | 1085 м3/ч |
Площадь обслуживания | 90 м2 |
Режимы работы | вентиляция обогрев |
[свернуть]
Городской центр проката предлагает широкий ассортимент тепловых пушек в аренду — нашим клиентам есть из чего выбрать: дизельные, газовые и электрические модели различной мощности. Весь инструмент, предлагаемый компанией, имеет сертификат качества от производителя и всегда готов к работе. Полную информацию о прокате тепловых пушек в Нижнем Новгороде вам сообщат наши сотрудники по контактным номерам: +7 (831) 429-07-34, +7 (951) 910-82-79.